Tim Tim Di laliga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
BARCELONA | ![]() ATLETICO MADRID | |||||
ATLETICO MADRID
| Nama lengkap | Club Atlético de Madrid, S.A.D. |
|---|---|
| Julukan | Los Colchoneros (The Mattress Makers) Los Rojiblancos (The Red and Whites) Los Indios (The Indians) |
| Didirikan | 26 April 1903 |
| Stadion | Stadion Vicente Calderón, Madrid, Spanyol (Kapasitas: 54.960[1]) |
| Presiden | |
| Manajer | |
Liga |
La Liga |
| Goalkeeper | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moyá | Spain | 02/04/1984 | |||
| 13 | Jan Oblak | Slovenia | 07/01/1993 | |||
| Defender | ||||||
| 27 | Borja González | Spain | 17/11/1995 | |||
| Chele | Spain | 06/05/1995 | ||||
| 3 | Filipe Luís | Brazil | 09/08/1985 | |||
| 24 | José Giménez | Uruguay | 20/01/1995 | |||
| 2 | Diego Godín | Uruguay | 16/02/1986 | |||
| 19 | Lucas Hernández | France | 14/02/1996 | |||
| 18 | Jesús Gámez | Spain | 10/04/1985 | |||
| 20 | Juanfran | Spain | 09/01/1985 | |||
| 15 | Stefan Savić | Montenegro | 08/01/1991 | |||
| Midfielder | ||||||
| 12 | Augusto Fernández | Argentina | 10/04/1986 | |||
| 21 | Yannick Ferreira-Carrasco | Belgium | 04/09/1993 | |||
| 14 | Gabi | Spain | 10/07/1983 | |||
| 6 | Koke | Spain | 08/01/1992 | |||
| 8 | Matías Kranevitter | Argentina | 21/05/1993 | |||
| 10 | Óliver Torres | Spain | 10/11/1994 | |||
| 22 | Thomas Partey | Ghana | 13/06/1993 | |||
| 28 | Roberto Núñez | Spain | 03/01/1996 | |||
| 26 | Samuel Villa | Spain | 16/09/1994 | |||
| 17 | Saúl | Spain | 21/11/1994 | |||
| 5 | Tiago | Portugal | 02/05/1981 | |||
| Forward | ||||||
| 16 | Ángel Correa | Argentina | 09/03/1995 | |||
| 9 | Fernando Torres | Spain | 20/03/1984 | |||
| 7 | Antoine Griezmann | France | 21/03/1991 | |||
| 11 | Jackson Martínez | Colombia | 03/10/1986 | |||
| 23 | Luciano Vietto | Argentina | 05/12/1993 | |||
| Manager | ||||||
| Diego Simeone | Argentina | 28/04/1970 | ||||
| Ass. Manager | ||||||
| Germán Burgos | Argentina | 16/04/1969 | ||||
| Goalkeeper-Coach | ||||||
| Pablo Vercellone | Argentina | 24/04/1968 | ||||
REAL MADRID
| Nama lengkap | Real Madrid Club de Fútbol |
|---|---|
| Julukan | Los Blancos (Tim Putih) Los Merengues (Tim Meringue) Los Vikingos (Tim Viking)[1] |
| Didirikan | 6 Maret 1902 sebagai Madrid Football Club[2] |
| Stadion | Stadion Santiago Bernabéu (Kapasitas: 85.454) |
| Presiden | |
| Pelatih | |
| Liga | La Liga |
| 2014–15 | ke-2, La Liga |
| Goalkeeper | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Alexandro Craninx | Belgium | 21/10/1995 | |||
| 13 | Kiko Casilla | Spain | 02/10/1986 | |||
| 1 | Keylor Navas | Costa Rica | 15/12/1986 | |||
| 31 | Rubén Yáñez | Spain | 12/10/1993 | |||
| Defender | ||||||
| 34 | Álvaro Tejero | Spain | 20/07/1996 | |||
| 17 | Arbeloa | Spain | 17/01/1983 | |||
| 15 | Dani Carvajal | Spain | 11/01/1992 | |||
| 23 | Danilo | Brazil | 15/07/1991 | |||
| 32 | Philipp Lienhart | Austria | 11/07/1996 | |||
| 12 | Marcelo | Brazil | 12/05/1988 | |||
| 6 | Nacho | Spain | 18/01/1990 | |||
| 3 | Pepe | Portugal | 26/02/1983 | |||
| 4 | Sergio Ramos | Spain | 30/03/1986 | |||
| 2 | Raphaël Varane | France | 25/04/1993 | |||
| Midfielder | ||||||
| 11 | Gareth Bale | Wales | 16/07/1989 | |||
| 14 | Casemiro | Brazil | 23/02/1992 | |||
| 22 | Isco | Spain | 21/04/1992 | |||
| 16 | Mateo Kovačić | Croatia | 06/05/1994 | |||
| 8 | Toni Kroos | Germany | 04/01/1990 | |||
| 33 | Lazo | Spain | 16/02/1996 | |||
| 18 | Lucas Vázquez | Spain | 01/07/1991 | |||
| 28 | Marcos Llorente | Spain | 30/01/1995 | |||
| 19 | Luka Modrić | Croatia | 09/09/1985 | |||
| 41 | Martin Ødegaard | Norway | 17/12/1998 | |||
| 10 | James Rodríguez | Colombia | 12/07/1991 | |||
| Forward | ||||||
| 9 | Karim Benzema | France | 19/12/1987 | |||
| 29 | Borja Mayoral | Spain | 05/04/1997 | |||
| 7 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 05/02/1985 | |||
| 20 | Jesé Rodríguez | Spain | 26/02/1993 | |||
| Manager | ||||||
| Zinédine Zidane | France | 23/06/1972 | ||||
| Goalkeeper-Coach | ||||||
| Lluís Llopis | Spain | 26/11/1964 | ||||
VILLAREAL
| Nama lengkap | Villarreal Club de Fútbol |
|---|---|
| Julukan | El Submarino Amarillo ("Kapal Selam Kuning") |
| Didirikan | 10 Maret 1923 |
| Stadion | El Madrigal Villarreal Komunitas Valencia Spain (Kapasitas: 24.890) |
| Pemilik | Fernando Roig Alfonso |
| Pelatih | Marcelino García Toral |
| Liga | La Liga |
| 2013–14 | ke-6, La Liga |
| 2012–13 | ke-2 (promosi), Segunda División |
| 2011–12 | ke-18 (degradasi), La Liga |
| Goalkeeper | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Aitor Fernández | Spain | 03/05/1991 | |||
| 1 | Asenjo | Spain | 28/06/1989 | |||
| 40 | Bañuz | Spain | 26/06/1993 | |||
| 25 | Juan Carlos | Spain | 27/07/1987 | |||
| 35 | Quique | Spain | 01/04/1995 | |||
| 55 | Raúl Bernabéu | Spain | 12/03/1994 | |||
| Defender | ||||||
| 28 | Adrián Marín | Spain | 09/01/1997 | |||
| 24 | Eric Bailly | Ivory Coast | 12/04/1994 | |||
| 16 | Dorado | Spain | 10/07/1982 | |||
| 61 | Felipe Alfonso | Spain | 14/04/1993 | |||
| 18 | Jaume Costa | Spain | 18/03/1988 | |||
| 63 | Javi Jiménez | Spain | 11/01/1996 | |||
| 3 | Bojan Jokić | Slovenia | 17/05/1986 | |||
| 2 | Mario | Spain | 24/11/1990 | |||
| 5 | Mateo Musacchio | Argentina | 26/08/1990 | |||
| 22 | Antonio Rukavina | Serbia | 26/01/1984 | |||
| 15 | Víctor Ruiz | Spain | 25/01/1989 | |||
| Midfielder | ||||||
| Aleix García | Spain | 28/06/1997 | ||||
| 61 | Alfonso | Spain | 09/04/1996 | |||
| 21 | Bruno Soriano | Spain | 12/06/1984 | |||
| 6 | Jonathan Dos Santos | Mexico | 26/04/1990 | |||
| 37 | Javier García | Spain | 23/06/1996 | |||
| 19 | Moi Gómez | Spain | 23/06/1994 | |||
| 32 | Pablo González | Spain | 12/05/1993 | |||
| 38 | Pablo Larrea | Spain | 04/02/1994 | |||
| 4 | Pina | Spain | 14/10/1987 | |||
| 36 | Ramón Bueno | Spain | 07/04/1995 | |||
| 34 | Raúl Aranda | Spain | 02/04/1995 | |||
| 26 | Sergio Marcos | Spain | 03/02/1992 | |||
| 64 | Anton Shvets | Russia | 26/04/1993 | |||
| 14 | Trigueros | Spain | 17/10/1991 | |||
| Forward | ||||||
| 10 | Joel Campbell | Costa Rica | 26/06/1992 | |||
| 17 | Denis Cheryshev | Russia | 26/12/1990 | |||
| 9 | Giovani Dos Santos | Mexico | 11/05/1989 | |||
| 43 | Fran Sol | Spain | 13/09/1992 | |||
| 23 | Gerard | Spain | 07/04/1992 | |||
| 27 | Matías Nahuel | Argentina | 22/11/1996 | |||
| 42 | Naranjo | Spain | 28/07/1994 | |||
| 8 | Ikechukwu Uche | Nigeria | 05/01/1984 | |||
| 7 | Luciano Vietto | Argentina | 05/12/1993 | |||
| Manager | ||||||
| Marcelino | Spain | 14/08/1965 | ||||
| Ass. Manager | ||||||
| Rubén Uría | Spain | 30/01/1968 | ||||
| Goalkeeper-Coach | ||||||
| Unanua | Spain | 23/06/1969 | ||||
SEVILLA
| Full name | Sevilla Fútbol Club SAD |
|---|---|
| Nickname(s) | Sevillistas Los Rojiblancos (The Red and Whites) Los Nervionenses (The Ones from Nervión) El Grande de Andalucía (The Great of Andalusia) |
| Founded | 14 October 1905[1] as Sevilla Foot-ball Club |
| Ground | Ramón Sánchez Pizjuán, Seville, Andalusia, Spain |
| Capacity | 42,500[2] |
| President | José María del Nido |
| Chairman | José Castro Carmona |
| Goalkeeper | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Beto | Portugal | 01/05/1982 | |||
| 31 | David Soria | Spain | 04/04/1993 | |||
| 1 | Sergio Rico | Spain | 01/09/1993 | |||
| Defender | ||||||
| 17 | Marco Andreolli | Italy | 10/06/1986 | |||
| 23 | Coke | Spain | 26/04/1987 | |||
| 6 | Daniel Carriço | Portugal | 04/08/1988 | |||
| 34 | Diego González | Spain | 28/01/1995 | |||
| Diogo | Portugal | 07/01/1991 | ||||
| 18 | Escudero | Spain | 02/09/1989 | |||
| Federico Fazio | Argentina | 17/03/1987 | ||||
| 5 | Timothée Kolodziejczak | France | 01/10/1991 | |||
| 4 | Grzegorz Krychowiak | Poland | 29/01/1990 | |||
| 25 | Mariano | Brazil | 23/06/1986 | |||
| 21 | Nicolás Pareja | Argentina | 19/01/1984 | |||
| 3 | Adil Rami | France | 27/12/1985 | |||
| 2 | Benoît Trémoulinas | France | 28/12/1985 | |||
| Midfielder | ||||||
| 19 | Éver Banega | Argentina | 29/06/1988 | |||
| 27 | Cotán | Spain | 19/09/1995 | |||
| 14 | Sebastián Cristóforo | Uruguay | 23/08/1993 | |||
| 36 | Curro | Spain | 03/01/1996 | |||
| 8 | Iborra | Spain | 16/01/1988 | |||
| 22 | Evgen Konoplyanka | Ukraine | 29/09/1989 | |||
| 7 | Michael Krohn-Dehli | Denmark | 06/06/1983 | |||
| 16 | Luismi | Spain | 05/05/1992 | |||
| 15 | Steven N'Zonzi | France | 15/12/1988 | |||
| 10 | Reyes | Spain | 01/09/1983 | |||
| Forward | ||||||
| 28 | Carlos Fernández | Spain | 22/05/1996 | |||
| 9 | Kevin Gameiro | France | 09/05/1987 | |||
| 11 | Juan Muñoz | Spain | 12/11/1995 | |||
| 12 | Gaël Kakuta | France | 21/06/1991 | |||
| 24 | Llorente | Spain | 26/02/1985 | |||
| 20 | Vitolo | Spain | 02/11/1989 | |||
| Manager | ||||||
| Unai Emery | Spain | 03/11/1971 | ||||
| Ass. Manager | ||||||
| Juan Carlos Carcedo | Spain | 19/08/1973 | ||||
| Goalkeeper-Coach | ||||||
| José Luis Silva Benítez | Spain | 15/09/1979 | ||||
ATHLETIC BILBAO
| Nama lengkap | Athletic Club[1] |
|---|---|
| Julukan | Los Leones (Singa) |
| Didirikan | 1898 |
| Stadion | Stadion San Mamés, Bilbao, País Vasco, Spanyol (Kapasitas: 39.750[2]) |
| Presiden | Josu Urrutia |
| Manajer | Ernesto Valverde |
| Goalkeeper | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Iago Herrerín | Spain | 25/01/1988 | |||
| 1 | Iraizoz | Spain | 06/03/1981 | |||
| 26 | Remiro | Spain | 24/03/1995 | |||
| Defender | ||||||
| 24 | Balenziaga | Spain | 29/02/1988 | |||
| 3 | Elustondo | Spain | 18/03/1987 | |||
| 2 | Eneko Bóveda | Spain | 14/12/1988 | |||
| 16 | Etxeita | Spain | 31/10/1987 | |||
| 4 | Aymeric Laporte | France | 27/05/1994 | |||
| Ramalho | Spain | 10/06/1993 | ||||
| 25 | Saborit | Spain | 27/04/1992 | |||
| 6 | San José | Spain | 30/05/1989 | |||
| 31 | Yeray | Spain | 24/01/1995 | |||
| Midfielder | ||||||
| 23 | Aketxe | Spain | 30/12/1993 | |||
| 7 | Beñat | Spain | 19/02/1987 | |||
| 5 | Eraso | Spain | 22/03/1990 | |||
| 18 | Gurpegi | Spain | 19/08/1980 | |||
| 8 | Iturraspe | Spain | 08/03/1989 | |||
| 30 | Lekue | Spain | 04/05/1993 | |||
| 17 | Mikel Rico | Spain | 04/11/1984 | |||
| 22 | Raúl García | Spain | 11/07/1986 | |||
| 14 | Susaeta | Spain | 14/12/1987 | |||
| 29 | Unai López | Spain | 30/10/1995 | |||
| Forward | ||||||
| 20 | Aduriz | Spain | 11/02/1981 | |||
| 10 | De Marcos | Spain | 14/04/1989 | |||
| 11 | Ibai | Spain | 11/11/1989 | |||
| 19 | Muniain | Spain | 19/12/1992 | |||
| 25 | Sabin | Spain | 04/01/1992 | |||
| 21 | Viguera | Spain | 26/03/1987 | |||
| 15 | Williams | Spain | 15/06/1994 | |||
| Manager | ||||||
| Valverde | Spain | 09/02/1964 | ||||
| Ass. Manager | ||||||
| Aspiazu | Spain | 05/11/1962 | ||||
| Goalkeeper-Coach | ||||||
| Iru | Spain | 29/07/1968 | ||||
CELTA VIGO
| Nama lengkap | Real Club Celta de Vigo, S.A.D. |
|---|---|
| Julukan | Los Celestes (Biru langit) Los Celtiñas (The Lovely/Little Celts) |
| Didirikan | 23 Agustus 1923 |
| Stadion | Balaídos (Kapasitas: 32.500) |
| Pemilik | Citroën |
| Presiden | Carlos Mouriño |
| Pelatih kepala | Eduardo Berizzo |
| Goalkeeper | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Néstor Díaz | Spain | 26/06/1992 | |||
| 13 | Rubén Blanco | Spain | 25/07/1995 | |||
| 1 | Sergio Álvarez | Spain | 03/08/1986 | |||
| Defender | ||||||
| 22 | Gustavo Cabral | Argentina | 14/10/1985 | |||
| 21 | Carles Planas | Spain | 04/03/1991 | |||
| 34 | David Goldar | Spain | 15/09/1994 | |||
| 29 | Diego Alende | Spain | 25/08/1997 | |||
| 3 | Fontàs | Spain | 14/11/1989 | |||
| 2 | Hugo Mallo | Spain | 22/06/1991 | |||
| 19 | Jonny | Spain | 03/03/1994 | |||
| 20 | Sergi Gómez | Spain | 28/03/1992 | |||
| 18 | Daniel Wass | Denmark | 31/05/1989 | |||
| Midfielder | ||||||
| 28 | Borja Fernández | Spain | 16/08/1995 | |||
| 5 | Marcelo Díaz | Chile | 30/12/1986 | |||
| 33 | Pape Diop | Spain | 08/08/1997 | |||
| 16 | Dejan Drazič | Serbia | 26/09/1995 | |||
| 8 | Pablo Hernández | Chile | 24/10/1986 | |||
| 6 | Nemanja Radoja | Serbia | 06/02/1993 | |||
| 23 | Señé | Spain | 12/10/1991 | |||
| 5 | Yelko | Spain | 30/10/1996 | |||
| Forward | ||||||
| 12 | Claudio Beauvue | France | 16/04/1988 | |||
| 7 | Théo Bongonda | Belgium | 20/11/1995 | |||
| 31 | Borja Iglesias | Spain | 17/01/1993 | |||
| 11 | John Guidetti | Sweden | 15/04/1992 | |||
| 9 | Iago Aspas | Spain | 01/08/1987 | |||
| 10 | Nolito | Spain | 15/10/1986 | |||
| 14 | Fabián Orellana | Chile | 27/01/1986 | |||
| Manager | ||||||
| Eduardo Berizzo | Argentina | 13/11/1969 | ||||
| Ass. Manager | ||||||
| Roberto Bonano | Argentina | 24/01/1970 | ||||
| Goalkeeper-Coach | ||||||
| Carlos Kisluk | Argentina | |||||
EIBAR
| Full name | Sociedad Deportiva Eibar, S.A.D. |
|---|---|
| Nickname(s) | Armagiñak / Armeros (Gunners) |
| Founded | 1 January 1940 |
| Ground | Ipurua Municipal Stadium |
| Capacity | 6,267 |
| Chairman | Alex Aranzábal |
| Manager | José Luis Mendilibar |
| League | La Liga |
| 2014–15 | La Liga, 18th |
| Goalkeeper | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Jaime | Spain | 10/12/1980 | |||
| 30 | Jorge | Spain | 19/06/1993 | |||
| 13 | Riesgo | Spain | 06/10/1983 | |||
| 1 | Xabi Irureta | Spain | 21/03/1986 | |||
| Defender | ||||||
| Ander Gayoso | Spain | 20/07/1993 | ||||
| Ansotegi | Spain | 13/07/1982 | ||||
| 19 | Antonio Luna | Spain | 17/03/1991 | |||
| 15 | Mauro Dos Santos | Argentina | 07/07/1989 | |||
| 23 | Ekiza | Spain | 06/03/1988 | |||
| 27 | Julen López | Spain | 01/01/1996 | |||
| 17 | Juncà | Spain | 16/11/1993 | |||
| 16 | Lillo | Spain | 27/03/1989 | |||
| 3 | Aleksandar Pantić | Serbia | 11/04/1992 | |||
| 4 | Ramis | Spain | 25/10/1984 | |||
| Midfielder | ||||||
| 24 | Adrián | Spain | 25/05/1988 | |||
| 29 | Asier Etxaburu | Spain | 07/04/1994 | |||
| 7 | Capa | Spain | 14/05/1992 | |||
| 14 | Dani García | Spain | 24/05/1990 | |||
| 5 | Gonzalo Escalante | Argentina | 27/03/1993 | |||
| 11 | Izet Hajrović | Bosnia-Herzegovina | 04/08/1991 | |||
| 28 | Iñigo Barrenetxea | Spain | 01/01/1994 | |||
| 8 | Takashi Inui | Japan | 02/06/1988 | |||
| 22 | Jota | Spain | 06/06/1991 | |||
| 20 | Keko | Spain | 28/12/1991 | |||
| Josip Radošević | Croatia | 03/04/1994 | ||||
| Forward | ||||||
| 18 | Borja Bastón | Spain | 25/08/1992 | |||
| 21 | Saúl | Spain | 24/05/1986 | |||
| 9 | Sergi Enrich | Spain | 26/02/1990 | |||
| 26 | Thaylor | Spain | 27/02/1994 | |||
| Manager | ||||||
| José Luis Mendilíbar | Spain | 14/03/1961 | ||||
| Ass. Manager | ||||||
| Iñaki Bea | Spain | 27/06/1978 | ||||
| Goalkeeper-Coach | ||||||
| Josu | Spain | 13/01/1964 | ||||
DEPORTIVO
| Nama lengkap | Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. |
|---|---|
| Julukan | Depor Super Depor Herculinos Branquiazuis (Biru dan Putih) Los Turcos |
| Didirikan | 1906 |
| Stadion | Riazor (Kapasitas: 34.600) |
| Ketua | Tino Fernández |
| Manajer | Victor Fernández |
| Liga | La Liga |
| 2013–14 | ke-2, (promosi), Segunda División |
| 2012–13 | ke-19 (degradasi), La Liga |
| 2011–12 | ke-1, (promosi), Segunda División |
| Goalkeeper | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | David Gómez | Spain | 11/04/1994 | |||
| 13 | Fabricio | Spain | 31/12/1987 | |||
| 1 | Germán Lux | Argentina | 07/06/1982 | |||
| 25 | Manu | Spain | 09/05/1986 | |||
| 13 | Stipe Pletikosa | Croatia | 08/01/1979 | |||
| Defender | ||||||
| 14 | Arribas | Spain | 01/05/1989 | |||
| 3 | Fernando Navarro | Spain | 25/06/1982 | |||
| 11 | Juanfran | Spain | 11/09/1988 | |||
| 15 | Laure | Spain | 22/03/1985 | |||
| 23 | Lopo García | Spain | 05/05/1980 | |||
| 2 | Manuel Pablo | Spain | 25/01/1976 | |||
| 27 | Rober | Spain | 16/02/1995 | |||
| 12 | Sidnei | Brazil | 23/08/1989 | |||
| Midfielder | ||||||
| 4 | Álex | Spain | 07/06/1985 | |||
| Álex Corredera | Spain | 19/03/1996 | ||||
| 22 | Celso Borges | Costa Rica | 27/08/1988 | |||
| 6 | Cani | Spain | 03/08/1981 | |||
| 17 | Fede Cartabia | Argentina | 20/01/1993 | |||
| 19 | Fayçal Fajr | France | 01/08/1988 | |||
| 24 | Jonás Gutiérrez | Argentina | 05/07/1983 | |||
| 10 | Juan Domínguez | Spain | 08/01/1990 | |||
| 16 | Luisinho | Portugal | 05/05/1985 | |||
| 5 | Mosquera | Spain | 21/04/1988 | |||
| 28 | Óscar Pinchi | Spain | 17/06/1996 | |||
| Paulo Teles | Portugal | 30/03/1993 | ||||
| Forward | ||||||
| 30 | Miguel Cardoso | Portugal | 19/06/1994 | |||
| 7 | Lucas Pérez | Spain | 10/09/1988 | |||
| 21 | Luis Alberto | Spain | 28/11/1992 | |||
| 9 | Oriol Riera | Spain | 03/07/1986 | |||
| 20 | Jonathan Rodríguez | Uruguay | 06/07/1993 | |||
| Manager | ||||||
| Víctor | Spain | 23/02/1976 | ||||
| Ass. Manager | ||||||
| David Dóniga | Spain | 07/09/1981 | ||||
| Goalkeeper-Coach | ||||||
| Manu Sotelo | Spain | 23/05/1981 | ||||
MALAGA
| Nama lengkap | Málaga Club de Fútbol |
|---|---|
| Julukan | Boquerones |
| Didirikan | 3 April 1904 as Málaga Football Club[1] |
| Stadion | Estadio La Rosaleda, Malaga, Spanyol (Kapasitas: 30.044[2]) |
| Presiden | Sheikh Abdullah Al Thani[3][4] |
| Manajer | Javi Gracia |
| Liga | La Liga |
| 2013–14 | ke-11, La Liga |
| 2012–13 | ke-6, La Liga |
| 2011–12 | ke-4, La Liga |
| Goalkeeper | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Aarón | Spain | 27/09/1995 | |||
| 1 | Carlos Kameni | Cameroon | 18/02/1984 | |||
| 13 | Guillermo Ochoa | Mexico | 13/07/1985 | |||
| Defender | ||||||
| 2 | Albentosa | Spain | 07/09/1988 | |||
| 19 | Arthur Boka | Ivory Coast | 02/04/1983 | |||
| 21 | Egor Filipenko | Belarus | 10/04/1988 | |||
| 4 | Flávio Ferreira | Portugal | 19/10/1991 | |||
| 23 | Miguel Torres | Spain | 28/01/1986 | |||
| Federico Ricca | Uruguay | 01/12/1994 | ||||
| 18 | Roberto Rosales | Venezuela | 20/11/1988 | |||
| 3 | Weligton | Brazil | 26/08/1979 | |||
| Midfielder | ||||||
| 11 | Christian Atsu | Ghana | 10/01/1992 | |||
| 6 | Camacho | Spain | 04/05/1990 | |||
| 5 | Chory Castro | Uruguay | 14/09/1984 | |||
| Cifuentes | Spain | 05/10/1990 | ||||
| 17 | Duda | Portugal | 27/06/1980 | |||
| 39 | Javi Ontiveros | Spain | 09/09/1997 | |||
| 7 | Juankar | Spain | 30/03/1990 | |||
| 28 | Juanpi | Venezuela | 24/01/1994 | |||
| 31 | Pablo Fornals | Spain | 22/02/1996 | |||
| 14 | Recio | Spain | 11/01/1991 | |||
| 12 | Fernando Tissone | Argentina | 24/07/1986 | |||
| Forward | ||||||
| 9 | Charles | Brazil | 04/04/1984 | |||
| 20 | Duje Čop | Croatia | 01/02/1990 | |||
| 16 | Hachim Mastour | Morocco | 15/06/1998 | |||
| 10 | Ricardo Horta | Portugal | 15/09/1994 | |||
| 24 | Roque Santa Cruz | Paraguay | 16/08/1981 | |||
| Ikechukwu Uche | Nigeria | 05/01/1984 | ||||
| Manager | ||||||
| Javi Gracia | Spain | 01/05/1970 | ||||
| Ass. Manager | ||||||
| Marcelo Romero | Uruguay | 04/07/1976 | ||||
| Goalkeeper-Coach | ||||||
| Iñigo Arteaga | Spain | 16/12/1972 | ||||
GETAFE
BARCELONA
|
21
|
16
|
3
|
2
|
54
|
17
|
51
|
|
ATLETICO MADRID
|
22
|
15
|
3
|
4
|
31
|
10
|
48
|
|
REAL MADRID
|
22
|
14
|
5
|
3
|
64
|
20
|
47
|
|
VILLAREAL
|
22
|
13
|
5
|
4
|
29
|
18
|
44
|
|
SEVILLA
|
22
|
10
|
6
|
6
|
31
|
23
|
36
|
|
ATHLETIC BILBAO
|
22
|
10
|
4
|
8
|
33
|
30
|
34
|
|
CELTA VIGO
|
22
|
10
|
4
|
8
|
33
|
35
|
34
|
|
EIBAR
|
22
|
9
|
6
|
7 |
35
|
28
|
33
|
|
DEPORTIVO
|
22
|
6
|
12
|
4
|
29
|
26
|
30
|
|
MALAGA
|
22
|
7
|
6
|
9
|
18
|
20
|
27
|
|
GETAFE
|
22
|
7
|
5
|
10
|
26
|
32
|
26
|
|
VALENCIA
|
22
|
5
|
10
|
7
|
26
|
23
|
25
|
|
REAL SOCIEDAD
|
22
|
6
|
6
|
10
|
26
|
34
|
24
|
|
ESPANYOL
|
22
|
6
|
4
|
12
|
20
|
41
|
22
|
|
REAL BETIS
|
22
|
5
|
7
|
10
|
15
|
31
|
22
|
|
LAS PALMAS
|
22
|
5
|
6
|
11
|
23
|
34
|
21
|
|
SPORTING GIJON
|
21
|
6
|
3
|
12
|
23
|
35
|
21
|
|
GRANADA
|
22
|
5
|
5
|
12
|
24
|
44
|
20
|
|
RAYO VALLECANO
|
22
|
5
|
5
|
12
|
28
|
47
|
20
|
|
LEVANTE
|











Tidak ada komentar:
Posting Komentar