Nama Tim Dan Pemain Yang Bermain Di Bundes Liga ( Jerman )
2015-2016
Bayern Munchen

| Nama lengkap | Fußball-Club Bayern München e. V. | ||
|---|---|---|---|
| Julukan | Der FCB Die Bayern (Orang Bavaria) Stern des Südens (Bintang di Selatan) Die Roten (Si Merah) FC Hollywood[1] |
||
| Didirikan | 27 Februari 1900 | ||
| Stadion | Allianz Arena, München, Jerman (Kapasitas: 75.000) |
||
| Presiden | |||
| Pelatih |
| Goalkeeper |
|---|
| 33 | Ivan Lučić | Austria | 23/03/1995 | |||
| 1 | Manuel Neuer | Germany | 27/03/1986 | |||
| 22 | Tom Starke | Germany | 18/03/1981 | |||
| 26 | Sven Ulreich | Germany | 03/08/1988 | |||
| Defender | ||||||
| 27 | David Alaba | Austria | 24/06/1992 | |||
| 28 | Holger Badstuber | Germany | 13/03/1989 | |||
| 5 | Medhi Benatia | Morocco | 17/04/1987 | |||
| 17 | Jérôme Boateng | Germany | 03/09/1988 | |||
| 18 | Juan Bernat | Spain | 01/03/1993 | |||
| 21 | Philipp Lahm | Germany | 11/11/1983 | |||
| 13 | Rafinha | Brazil | 07/09/1985 | |||
| 39 | Philipp Steinhart | Germany | 07/07/1992 | |||
| 4 | Serdar Taşçı | Germany | 24/04/1987 | |||
| Midfielder | ||||||
| 40 | Fabian Benko | Germany | 05/06/1998 | |||
| 29 | Kingsley Coman | France | 13/06/1996 | |||
| 11 | Douglas Costa | Brazil | 14/09/1990 | |||
| 19 | Mario Götze | Germany | 03/06/1992 | |||
| 8 | Javi Martínez | Spain | 02/09/1988 | |||
| 32 | Joshua Kimmich | Germany | 08/02/1995 | |||
| 7 | Franck Ribéry | France | 07/04/1983 | |||
| 20 | Sebastian Rode | Germany | 11/10/1990 | |||
| 6 | Thiago | Spain | 11/04/1991 | |||
| 23 | Arturo Vidal | Chile | 22/05/1987 | |||
| 14 | Xabi Alonso | Spain | 25/11/1981 | |||
| Forward | ||||||
| 37 | Julian Green | USA | 06/06/1995 | |||
| 9 | Robert Lewandowski | Poland | 21/08/1988 | |||
| 25 | Thomas Müller | Germany | 13/09/1989 | |||
| 41 | Milos Pantović | Serbia | 07/07/1996 | |||
| 10 | Arjen Robben | Netherlands | 23/01/1984 | |||
| 36 | Patrick Weihrauch | Germany | 03/03/1994 | |||
| Manager | ||||||
| Pep Guardiola | Spain | 18/01/1971 | ||||
| Ass. Manager | ||||||
| Domènec Torrent | Spain | 14/07/1962 | ||||
| Hermann Gerland | Germany | 04/06/1954 | ||||
| Goalkeeper-Coach | ||||||
| Toni Tapalović | Croatia | 10/10/1980 | ||||
Borussia Dortmund

| Nama lengkap | Ballspiel-Verein Borussia 1909 e. V. Dortmund |
|---|---|
| Julukan | Die Borussen (Para Borussian) Die Schwarzgelben (Hitam Kuning) |
| Didirikan | 19 Desember 1909 |
| Stadion | Signal Iduna Park, Dortmund, Jerman (Kapasitas: 80.720[1][2]) |
| Presiden | Dr Reinhard Rauball |
| General manajer | Hans-Joachim Watzke |
| Manajer | Thomas Tuchel |
| Liga | Bundesliga |
| Goalkeeper | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Hendrik Bonmann | Germany | 22/01/1994 | |||
| 38 | Roman Bürki | Switzerland | 14/11/1990 | |||
| 1 | Roman Weidenfeller | Germany | 06/08/1980 | |||
| Defender | ||||||
| 37 | Erik Durm | Germany | 12/05/1992 | |||
| 21 | Patrick Fritsch | Germany | 21/12/1998 | |||
| 28 | Matthias Ginter | Germany | 19/01/1994 | |||
| 15 | Mats Hummels | Germany | 16/12/1988 | |||
| 25 | Sokratis Papastathopoulos | Greece | 09/06/1988 | |||
| 3 | Joo-ho Park | South Korea | 16/01/1987 | |||
| 26 | Łukasz Piszczek | Poland | 03/06/1985 | |||
| 24 | Marian Sarr | Germany | 30/01/1995 | |||
| 29 | Marcel Schmelzer | Germany | 22/01/1988 | |||
| 4 | Neven Subotić | Serbia | 10/12/1988 | |||
| Midfielder | ||||||
| 6 | Sven Bender | Germany | 27/04/1989 | |||
| 27 | Gonzalo Castro | Germany | 11/06/1987 | |||
| 8 | İlkay Gündoğan | Germany | 24/10/1990 | |||
| 23 | Shinji Kagawa | Japan | 17/03/1989 | |||
| 14 | Moritz Leitner | Germany | 08/12/1992 | |||
| 10 | Henrikh Mkhitaryan | Armenia | 21/01/1989 | |||
| 30 | Felix Passlack | Germany | 29/05/1998 | |||
| 22 | Christian Pulisic | USA | 18/09/1998 | |||
| 11 | Marco Reus | Germany | 31/05/1989 | |||
| 18 | Nuri Şahin | Turkey | 05/09/1988 | |||
| 33 | Julian Weigl | Germany | 08/09/1995 | |||
| Forward | ||||||
| 17 | Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon | 18/06/1989 | |||
| 20 | Adrián Ramos | Colombia | 22/01/1986 | |||
| Manager | ||||||
| Thomas Tuchel | Germany | 29/08/1973 | ||||
| Ass. Manager | ||||||
| Arno Michels | Germany | 16/09/1967 | ||||
| Benjamin Weber | Germany | 16/05/1983 | ||||
| Goalkeeper-Coach | ||||||
| Wolfgang de Beer | Germany | 02/01/1964 | ||||
Hertha Berlin
| Nama lengkap | Hertha Berliner Sport Club |
|---|---|
| Julukan | Die Alte Dame (Si Nyonya Tua) |
| Didirikan | 25 Juli, 1892 |
| Stadion | Stadion Olimpiade, Berlin (Kapasitas: 74.500) |
| Ketua | Werner Gegenbauer |
| Manajer | Jos Luhukay |
| Goalkeeper | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Sascha Burchert | Germany | 30/10/1989 | |||
| 22 | Rune Jarstein | Norway | 29/09/1984 | |||
| 29 | Nils-Jonathan Körber | Germany | 13/11/1996 | |||
| 1 | Thomas Kraft | Germany | 22/07/1988 | |||
| Defender | ||||||
| 38 | Nico Beyer | Germany | 22/09/1996 | |||
| 25 | John Anthony Brooks | USA | 28/01/1993 | |||
| 15 | Sebastian Langkamp | Germany | 15/01/1988 | |||
| 34 | Maximilian Mittelstädt | Germany | 18/03/1997 | |||
| 2 | Peter Pekarík | Slovakia | 30/10/1986 | |||
| 21 | Marvin Plattenhardt | Germany | 26/01/1992 | |||
| 23 | Johannes van den Bergh | Germany | 21/11/1986 | |||
| Midfielder | ||||||
| 9 | Alexander Baumjohann | Germany | 23/01/1987 | |||
| 17 | Tolga Ciğerci | Turkey | 23/03/1992 | |||
| 6 | Vladimír Darida | Czech Republic | 08/08/1990 | |||
| 13 | Jens Hegeler | Germany | 22/01/1988 | |||
| 32 | Shawn Kauter | Germany | 13/04/1996 | |||
| 31 | Florian Kohls | Germany | 03/04/1995 | |||
| 28 | Fabian Lustenberger | Switzerland | 02/05/1988 | |||
| 12 | Ronny | Brazil | 11/05/1986 | |||
| 3 | Per Skjelbred | Norway | 16/06/1987 | |||
| 5 | Niklas Stark | Germany | 14/04/1995 | |||
| 14 | Valentin Stocker | Switzerland | 12/04/1989 | |||
| 20 | Mitchell Weiser | Germany | 21/04/1994 | |||
| Forward | ||||||
| 11 | Sami Allagui | Tunisia | 28/05/1986 | |||
| 27 | Roy Beerens | Netherlands | 22/12/1987 | |||
| 24 | Genki Haraguchi | Japan | 09/05/1991 | |||
| 19 | Vedad Ibišević | Bosnia-Herzegovina | 06/08/1984 | |||
| 8 | Salomon Kalou | Ivory Coast | 05/08/1985 | |||
| 18 | Sinan Kurt | Germany | 23/07/1996 | |||
| 16 | Julian Schieber | Germany | 13/02/1989 | |||
| Manager | ||||||
| Pál Dárdai | Hungary | 16/03/1976 | ||||
| Ass. Manager | ||||||
| Admir Hamzagić | Serbia | 23/11/1985 | ||||
| Rainer Widmayer | Germany | 02/04/1967 | ||||
| Goalkeeper-Coach | ||||||
| Zsolt Petry | Hungary | 23/09/1966 | ||||
Bayer Leverkusen
| Nama lengkap | TSV Bayer 04 Leverkusen e.V., Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH (Sepak bola) |
|---|---|
| Julukan | Werkself ("Skuat Pabrik") Neverkusen |
| Didirikan | 1 Juli 1904 |
| Stadion | BayArena, Leverkusen (Kapasitas: 30.210) |
| Pemilik | Bayer AG |
| CEO | Wolfgang Holzhäuser |
| Manajer | Roger Schmidt |
| Goalkeeper | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Dario Krešić | Croatia | 11/01/1984 | |||
| 1 | Bernd Leno | Germany | 04/03/1992 | |||
| 22 | David Yelldell | USA | 01/10/1981 | |||
| Defender | ||||||
| 33 | Lukas Boeder | Germany | 18/04/1997 | |||
| 17 | Sebastian Boenisch | Poland | 01/02/1987 | |||
| 26 | Giulio Donati | Italy | 05/02/1990 | |||
| 13 | Roberto Hilbert | Germany | 16/10/1984 | |||
| 16 | Tin Jedvaj | Croatia | 28/11/1995 | |||
| 14 | Kyriakos Papadopoulos | Greece | 23/02/1992 | |||
| 21 | Ömer Toprak | Turkey | 21/07/1989 | |||
| 18 | Wendell | Brazil | 20/07/1993 | |||
| Midfielder | ||||||
| 38 | Karim Bellarabi | Germany | 08/04/1990 | |||
| 8 | Lars Bender | Germany | 27/04/1989 | |||
| 19 | Julian Brandt | Germany | 02/05/1996 | |||
| 10 | Hakan Çalhanoğlu | Turkey | 08/02/1994 | |||
| 27 | Gonzalo Castro | Germany | 11/06/1987 | |||
| 23 | Robbie Kruse | Australia | 05/10/1988 | |||
| 3 | Stefan Reinartz | Germany | 01/01/1989 | |||
| 6 | Simon Rolfes | Germany | 21/01/1982 | |||
| 35 | Vladlen Yurchenko | Ukraine | 22/01/1994 | |||
| Forward | ||||||
| 9 | Josip Drmić | Switzerland | 08/08/1992 | |||
| 11 | Stefan Kießling | Germany | 25/01/1984 | |||
| 7 | Heung-min Son | South Korea | 08/07/1992 | |||
| Manager | ||||||
| Roger Schmidt | Germany | 13/03/1967 | ||||
| Ass. Manager | ||||||
| Daniel Niedzkowski | Germany | 14/12/1976 | ||||
| Goalkeeper-Coach | ||||||
| David Thiel | Germany | 28/07/1984 | ||||
| Team | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | GK | Nilai | |
| 1 | Bayern Munchen | 19 | 17 | 1 | 1 | 50 | 9 | 52 |
| 2 | Borussia Dortmund | 19 | 14 | 2 | 3 | 52 | 24 | 44 |
| 3 | Hertha Berlin | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 21 | 34 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 21 | 31 |
| 5 | Schalke 04 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 26 | 30 |
| 6 | Borussia Mgladbach | 19 | 9 | 2 | 8 | 35 | 34 | 29 |
| 7 | Wolfsburg | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 25 | 27 |
| 8 | Mainz 05 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 24 | 27 |
| 9 | Koln | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 25 | 25 |
| 10 | Ingolstadt | 19 | 6 | 5 | 8 | 12 | 20 | 23 |
| 11 | Hamburger SV | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 27 | 22 |
| 12 | Augsburg | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 | 21 |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 30 | 21 |
| 14 | Darmstadt 98 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 29 | 21 |
| 15 | Stuttgart | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 39 | 21 |
| 16 | Werder Bremen | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 36 | 19 |
| 17 | Hoffenheim | 19 | 2 | 8 | 9 | 18 | 28 | 14 |
| 18 | Hannover 96 | 19 | 4 | 2 | 13 | 19 | 34 | 14 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar